Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Features :
- Base plate only
- For double edge razor DE "Number 7"
| GAP | Blade exhibition |
| 0.3 mm | -0.12 mm |
| 0.5 mm | -0.05 mm |
| 0.7 mm | +0.01 mm |
| 0.9 mm | +0.07 mm |
| 1.1 mm | +0.13 mm |
| 1.3 mm | +0.18 mm |
| 1.5 mm | +0.23 mm |

| GAP | Blade exhibition |
| 0.3 mm | -0.12 mm |
| 0.5 mm | -0.05 mm |
| 0.7 mm | +0.01 mm |
| 0.9 mm | +0.07 mm |
| 1.1 mm | +0.13 mm |
| 1.3 mm | +0.18 mm |
| 1.5 mm | +0.23 mm |
